HWH940护栏打桩机
产品描述
此款打桩机是装载式打桩机的加强款,配备空压机,动力更加强劲,性能更加稳定!此款打桩机是集装载、打桩、钻孔等功能为一体的新型产品。采用全新设计理念、精心研制整体功能,结构模块化兼顾的设计思想,全封闭各木式安装结构,更利于产品快速安装和转场,可广泛运用于公路、高速等路面护栏的桩孔钻进工作。
| 项 目 | 机 型 | 单位 | |||||
| HWH920/922 | HWH930 | HWH930L | HWH940 | HWH940L | |||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 工作状态 | 5250*2660*4450 | 5250*2660*4450 | 5910*2660*4450 | 4875*2660*4550 | 6115*2660*4550 | mm |
| 运输状态 | 5250*2400*2685 | 5250*2400*2685 | 5910*2400*2685 | 4875*2400*2850 | 6115*2400*2850 | mm | |
| 底盘车体宽度 | 1820 | 1850 | 1850 | 1980 | 1980 | mm | |
| 整车重量 | 4200(3.5) | 4300(3.5) | 5060(10-8) | 4820 | 6670(13-8) | Kg | |
| 装载机型号 | ZL920/ZL922 | ZL930 | ZL930L | ZL940 | ZL940L | ||
| 液压锤型号 | AR68/AR75/AR85 | ||||||
| 液压锤工作流量 | 40-70/50-90/60-100 | L\min | |||||
| 冲击频率 | 500-900/400-800/400-800 | bmp | |||||
| 液压锤工作行程 | 700-3130 | mm | |||||
| 钎杆直径 | 68/75/85 | mm | |||||
| 液压锤打击力 | 4-7/6-8/7-14 | T | |||||
| 打桩效率 | 1500/2000/2500 | mm/min | |||||
| 行走速度 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | 0~26 | km/h | |
| 刹车方式 | 气顶油四轮盘式制动 | ||||||
| 发动机型号 | YN25GB | YN25GBZ | YN25GBZ | YN38GBZ | YN38GBZ | ||
| 发动机功率 | 37 | 55 | 55 | 76 | 76 | kw | |
| 驱动方式 | 四轮驱动 | ||||||
| 冲击钻具用旋转马达扭矩 | 1600 | Nm | |||||
| 桅杆行程 | 2000 | mm | |||||
| 钻孔深度 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1600 | mm | |
| 钻孔直径 | 0-300 | mm | |||||
| 滑动导轨架倾角 | 左35右10 | ° | |||||
| 车架前后调节角度 | ±10 | ° | |||||
| 液压系统压力 | 16-20 | Mpa | |||||
| 齿轮泵流量 | 40-50 | mL/min | |||||
| 左右滑动行程 | 0-450 | mm | |||||
| 打桩离地面高度 | 720~3100 | mm | |||||
| 空压机排气量 | 3.5 | 3.5 | 5.6/10 | 13 | 13 | m3 | |
| 空压机压力 | 0.5 | 0.5 | 0.7/0.8 | 0.8 | 0.8 | MPa | |
| 爬坡能力 | 19 | 19 | 24 | 25 | 19 | ° | |






