电话:18766813096
邮箱:hwjt@hengwanggk.com
总部地址:山东省济宁市任城区金宇西路4号海能电商产业园C座24楼
厂区地址:山东省济宁市太白湖新区
一 总体尺寸 | 四、发动机 | |||||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 5500*1750*2650 | 1 | 型号 | 云内YN25GB | |||||
2 | 轴距(mm) | 2070 | 2 | 型式 | 直喷,四冲程 | |||||
3 | 轮距(mm) | 1475 | 3 | 额定功率(KW) | 37 | |||||
4 | 最小离地间隙(mm) | 250 | 4 | 额定转速(r/min) | 2400 | |||||
二、性能参数 | 5 | 气缸数-内径 | 4-90 | |||||||
1 | 系统压力(MPa) | 16 | 五、传动系统 | |||||||
2 | 整机重量(Kg) | 3400 | 1 | 变速箱 | 定轴式动力换挡 | |||||
3 | 最高车速(Km/h) | 25 | 2 | 档位数 | 前2后2 | |||||
4 | 最大爬坡能力(°) | 25 | 3 | 液力变矩器 | ZL28F | |||||
5 | 最小转弯半径(mm) | 3500 | 六、转向系统 | |||||||
三、挖掘参数 | 1 | 型式 | 铰接全液压转向 | |||||||
1 | 最大挖掘深度(mm) | 2000 | 2 | 转向角度(°) | 33 | |||||
2 | 挖掘卸载高度(mm) | 1800 | 七、桥 | |||||||
3 | 最大挖掘半径(mm) | 2700 | 1 | 型式 | 五十铃 | |||||
4 | 挖斗宽度(mm) | 400 | 八、轮胎 | |||||||
5 | 挖斗斗容(m³) | 0.1 | 1 | 规格 | 20.5-16 | |||||
6 | 挖掘最大高度(mm) | 3300 | 2 | 前轮气压(KPa) | 250 | |||||
7 | 最大挖掘力(KN) | 25 | 3 | 后轮气压(KPa) | 250 | |||||
8 | 挖机回转角度(°) | 180 | 4 | 行车制动 | 油刹鼓式制动 | |||||
四、装载参数 | 5 | 驻车制动 | 手动 | |||||||
1 | 最大卸载高度(mm) | 2800 | 九、油量 | |||||||
2 | 最大卸载距离(mm) | 800 | 1 | 燃油箱(L) | 30 | |||||
3 | 装斗宽度(mm) | 1800 | 2 | 液压油箱(L) | 30 | |||||
4 | 装斗斗容(m³) | 0.5 | 十、其他 | |||||||
5 | 装载最大举升高度(mm) | 3300 | 1 | 驱动型式 | 四轮驱动 | |||||
6 | 最大崛起力(KN) | 36 | 2 | 变速型式 | 液力变速 | |||||
7 | 正铲动作时间和(S) | 12 | 3 | 刹车距离(mm) | 3300 |
版权所有 济宁海能电子科技有限公司开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案号:鲁ICP备20016764号-1
网站部分图片和内容来源于网络,版权归原创作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!我们将立即删除。