

电话:18766813096
邮箱:hwjt@hengwanggk.com
总部地址:山东省济宁市任城区金宇西路4号海能电商产业园C座24楼
厂区地址:山东省济宁市太白湖新区
| 尺寸 Dimensions | 单位Unit | 详细参数 Specif ication |
| 轮距 | mm | 770 |
| 履带总长 | mm | 1090 |
| 平台离地间隔 | mm | 380 |
| 平台尾端回转半径 | mm | 733 |
| 底盘宽度 | mm | 940 |
| 履带宽度 | mm | 180 |
| 履带高度 | mm | 320 |
| 运输长度 | mm | 2550 |
| 全车高度 | mm | 1380 |
| 工作范围Opera ting range | 单位Unit | 详细参数 Specif ication |
| 最大地面挖掘半径 | mm | 2400 |
| 最大挖掘深度 | mm | 1400 |
| 最大挖掘高度 | mm | 2490 |
| 最大卸载高度 | mm | 1750 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 1320 |
| 最小回转半径 | mm | 1190 |
| 推土铲最大提升高度 | mm | 325 |
| 推土铲最大掘地深度 | mm | 175 |
| 性能参数Engine | 单位Unit | 详细参数 Specif ication |
| 整机重量 | kg | 1000 |
| 标准铲斗容量 | m3 | 0. 02 |
| 额定功率/洋马3缸国三排放 | kw | 10 |
版权所有 济宁海能电子科技有限公司开户官网 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》备案号:鲁ICP备20016764号-1
网站部分图片和内容来源于网络,版权归原创作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知!我们将立即删除。